Size Guide
All measurements are approximate. If between sizes, size up.
| Measurement | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 24 | 26–28 | 30–32 | 33–34 | 36–38 | 40–42 |
| Waist cm | 62–66 | 66–74 | 74–78 | 82–86 | 90–94 | 98.5–103 |
| Waist inch | 24½–26 | 26–29¼ | 29¼–30¾ | 32¼–33¾ | 35½–37 | 38¾–40½ |
| Low hip cm | 82–86 | 85.5–91.5 | 91.5–97.5 | 97.5–103.5 | 103.5–109.5 | 109.5–115.5 |
| Low hip inch | 32¼–33¾ | 33½–36 | 36–38¼ | 38¼–40¾ | 40¾–43¼ | 43¼–45½ |
| Inside leg cm | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80.5 |
| Inside leg inch | 29¾ | 30¼ | 30¼ | 31 | 31½ | 31½ |
| EUR | 38 | 40–42 | 44–46 | 48–50 | 52–54 | 56–58 |
Tip
Measure your natural waist (narrowest part) and low hip (widest part) for the best fit.